基本信息
地区非洲
国家尼日利亚
类型联赛
简称尼日超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
尼日超积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
21 41 11/8/2 18 11 7 0.9 0.5 0.3 52.4%
24 40 11/7/6 23 18 5 1 0.8 0.2 45.8%
24 38 10/8/6 22 15 7 0.9 0.6 0.3 41.7%
24 38 11/5/8 20 17 3 0.8 0.7 0.1 45.8%
23 36 10/6/7 27 20 7 1.2 0.9 0.3 43.5%
23 35 10/5/8 20 19 1 0.9 0.8 0 43.5%
24 34 10/4/10 30 21 9 1.3 0.9 0.4 41.7%
24 34 8/10/6 27 23 4 1.1 1 0.2 33.3%
23 34 10/4/9 22 23 -1 1 1 -0 43.5%
24 33 9/6/9 23 22 1 1 0.9 0 37.5%
23 33 9/6/8 20 19 1 0.9 0.8 0 39.1%
24 31 8/7/9 26 25 1 1.1 1 0 33.3%
24 30 7/9/8 20 23 -3 0.8 1 -0.1 29.2%
24 30 9/3/12 21 27 -6 0.9 1.1 -0.3 37.5%
24 28 6/10/8 18 21 -3 0.8 0.9 -0.1 25%
24 28 7/7/10 21 27 -6 0.9 1.1 -0.3 29.2%
24 28 8/4/12 19 25 -6 0.8 1 -0.3 33.3%
23 27 7/6/10 19 21 -2 0.8 0.9 -0.1 30.4%
24 26 8/2/14 22 30 -8 0.9 1.3 -0.3 33.3%
24 22 5/7/12 19 30 -11 0.8 1.3 -0.5 20.8%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
12 30 9/3/0 14 2 12 1.2 0.2 1 75%
12 30 9/3/0 17 4 13 1.4 0.3 1.1 75%
12 29 9/2/1 24 7 17 2 0.6 1.4 75%
11 28 9/1/1 11 3 8 1 0.3 0.7 81.8%
12 27 8/3/1 16 6 10 1.3 0.5 0.8 66.7%
11 27 8/3/0 18 4 14 1.6 0.4 1.3 72.7%
11 26 8/2/1 15 5 10 1.4 0.5 0.9 72.7%
12 25 8/1/3 14 7 7 1.2 0.6 0.6 66.7%
12 24 7/3/2 15 7 8 1.3 0.6 0.7 58.3%
12 24 7/3/2 16 7 9 1.3 0.6 0.8 58.3%
12 24 7/3/2 14 8 6 1.2 0.7 0.5 58.3%
12 23 6/5/1 13 5 8 1.1 0.4 0.7 50%
11 23 7/2/2 14 5 9 1.3 0.5 0.8 63.6%
12 23 7/2/3 16 10 6 1.3 0.8 0.5 58.3%
12 22 6/4/2 16 9 7 1.3 0.8 0.6 50%
12 21 5/6/1 16 9 7 1.3 0.8 0.6 41.7%
12 21 5/6/1 12 6 6 1 0.5 0.5 41.7%
12 20 5/5/2 13 8 5 1.1 0.7 0.4 41.7%
12 18 5/3/4 14 12 2 1.2 1 0.2 41.7%
12 14 4/2/6 12 13 -1 1 1.1 -0.1 33.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
12 15 5/0/7 7 12 -5 0.6 1 -0.4 41.7%
10 13 2/7/1 7 8 -1 0.7 0.8 -0.1 20%
12 13 3/4/5 7 12 -5 0.6 1 -0.4 25%
12 13 3/4/5 11 14 -3 0.9 1.2 -0.3 25%
12 13 4/1/7 10 14 -4 0.8 1.2 -0.3 33.3%
12 10 2/4/6 7 15 -8 0.6 1.3 -0.7 16.7%
12 9 2/3/7 9 16 -7 0.8 1.3 -0.6 16.7%
12 9 2/3/7 5 14 -9 0.4 1.2 -0.8 16.7%
11 9 2/3/6 5 12 -7 0.5 1.1 -0.6 18.2%
12 8 1/5/6 8 13 -5 0.7 1.1 -0.4 8.3%
12 8 1/5/6 4 14 -10 0.3 1.2 -0.8 8.3%
12 8 1/5/6 7 17 -10 0.6 1.4 -0.8 8.3%
12 7 1/4/7 10 18 -8 0.8 1.5 -0.7 8.3%
12 7 1/4/7 6 15 -9 0.5 1.3 -0.8 8.3%
12 5 1/2/9 6 14 -8 0.5 1.2 -0.7 8.3%
12 5 1/2/9 7 20 -13 0.6 1.7 -1.1 8.3%
11 4 1/1/9 5 19 -14 0.5 1.7 -1.3 9.1%
12 4 1/1/10 5 17 -12 0.4 1.4 -1 8.3%
12 4 0/4/8 5 16 -11 0.4 1.3 -0.9 0%
12 3 1/0/11 6 20 -14 0.5 1.7 -1.2 8.3%
规则
尼日超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两支(或更多)球队得分相同,则按以下规则打破平局:
a) 净胜球
b) 进球数
c) 相互战绩
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)联赛最后四名降入乙级联赛
世界杯直播观看热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠德甲中超意甲中国足球利物浦阿森纳cba曼城马德里竞技巴塞罗那曼联巴塞罗那队拜仁湖人中国篮球国际米兰拜仁慕尼黑法甲切尔西队游戏电竞切尔西五洲巴黎圣日耳曼皇马英雄联盟火箭巴萨马刺队转载勇士中国男篮那不勒斯姆巴佩AC米兰十大中场全明星lpl上海申花波特兰开拓者全民热刺北京国安天天直播nba广州竞赛频道最体育在线直播nba视频直播网国足视频nba雄鹿nba全明星比赛世乒赛直播安徽卫视回放中央13套在线直播亚洲杯U20中国VS沙特直播魔术VS老鹰直播cctv辽宁体育频道英国足总杯直播在线观看曼城vs埃弗顿直播在线观看网球比赛在线直播免费美因茨vs波鸿直播热刺对利物浦免费视频直播五星体育频道直播热刺vs切尔西现场直播西甲联赛直播在线观看绿茵值播jr低调看高清直播nba无插件曼联对利物浦在线直播jrs低调看球免费直播插件昆士柏流浪特选队浙江俱乐部绿城克雷泰伊瑞士卡塔尔U23贝奎克1887特瑞内南特




















